신호변환기 ( SIGNAL CONVERTER )
HLB 신호변환기 SERISES
General Specifications
Power Supply | AC 95 ~ 240V (50 ~ 60Hz) |
---|---|
Respones Time | 0.5sec or Less |
Insulation Resistance | 500V DC 20MΩ or More |
Input | 4 ~ 20mA / 0 ~10V / RTD / TC K Type |
Sampling Rate | 350msec (Display Refresh:400msec) |
Input Impedance | Impedance Dc voltage, DC current; 1MΩ |
CMRR | 120dB or more |
NMRR | 40dB or more |
Loop Power Supply | DC 24V, DV 30mA |
Accuracy | ±0.25% of F.S (RTD or T/C 오차 범위 다름) |
Dielectric Strength | 2000V AC(50 ~ 60Hz) 1minute (Impulse 10nsec) |
Operating Temperature | 0°C ~ 60°C |
Storage Temperature | -20°C ~ 80°C |
Dimensions(mm)
Connection
납품실적
슬림형 신호변환기 ( SIGNAL CONVERTER )
SLIM 신호변환기 SERISES
Function & Feature
General Specifications
Power Supply | AC 95 ~ 240V (50 ~ 60Hz) |
---|---|
Respones Time | 0.5sec or Less |
Insulation Resistance | 500V DC 20MΩ or More |
Input | 4 ~ 20mA / 0 ~10V / RTD / TC K Type |
Sampling Rate | 350msec (Display Refresh:400msec) |
Input Impedance | Impedance Dc voltage, DC current; 1MΩ |
REMOTE BOARD | LCD표시창/12KEY입력 |
DIGITAL 출력 | 50mA 12VDC |
MODBUS | RTU / RS485 |
CMRR | 120dB or more |
NMRR | 40dB or more |
Loop Power Supply | DC 24V, DV 30mA |
Accuracy | ±0.25% of F.S (RTD or T/C 오차 범위 다름) |
Dielectric Strength | 2000V AC(50 ~ 60Hz) 1minute (Impulse 10nsec) |
Operating Temperature | 0°C ~ 60°C |
Storage Temperature | -20°C ~ 80°C |
Dimensions(mm)