비공용 완속충전기
WBS-07-01 C형 7kW
1. 단독,다가구,사업장,주차장,공동주택 등에서 사용할 수 있는 비과금형 전기차 비공용충전기
2. RF카드(최대20개)를 이용한 충전
3. 자동충전 기능(커넥터만 연결하면 충전)
4. 충전전력 설정 : 3, 5, 7kW
5. 대기모드를 이용한 전기차예약충전
공용 완속충전기
KL60 C형 7kW / KL60 B형 7kW
충전타입 | 벽부형 (스탠드형 선택가능) | |
---|---|---|
모델명 | KL60 (C형) | |
입력 | 220V/60Hz | |
출력 | 220V/32A (7kW) | |
환 경 조 건 |
온도 | -20~40°C |
습도 | 20~93% | |
조작 화면 | LED 디스플레이 | |
사용자 인증 | 1. 휴대폰 앱 인증 | |
2. RFID카드 | ||
충전 시간 | 4시간 내외 (28kWh 배터리 기준) | |
보호 등급 | IP44 | |
사이즈(WxDxH) | 175 × 250×92(mm) | |
무게 | 3.6Kg | |
인증 | KC 인증, 전자파인증 | |
커넥터 | J1772 5pin 케이블 | |
특징 | * 충전케이블 연결상태 표시 * 충전진행 상태 정보표시 (충전전력, 전력량, 충전시간 표시) * 낮은 대기전력 |
KL41 BC(LCD) 7kW
충전타입 | 벽부형 (스탠드형 선택가능) | |
---|---|---|
모델명 | KL41-RBC(B형 & C형) | |
입력 | 220V/60Hz | |
출력 | 220V/32A (7kW) | |
환 경 조 건 |
온도 | -20~40°C |
습도 | 20~93% | |
조작 화면 | LCD 터치 스크린 | |
사용자 인증 | 1. 휴대폰 앱 인증 | |
2. RF카드 인증(RF카드 등록필요) | ||
충전 시간 | 4시간 내외 (28kWh 배터리 기준) | |
보호 등급 | IP44 | |
사이즈(WxDxH) | 300 × 365× 174(mm) | |
무게 | 9Kg | |
인증 | KC 인증, 전자파인증 | |
커넥터 | 5pin 커넥터 (5m 케이블) + 충전소켓 | |
특징 | * 밝고 선명한 LCD * 충전커넥터 B/C형 연결을 지동감지 *충전진행 상태 정보표시 (충전전력, 전력량, 충전시간 표시) * 낮은 대기전력 * 모든 차량 충전가능 (B형 & C형 제공) |
KL41IC-BC(IC CARD) 7kW
충전타입 | 벽부형 (스탠드형 선택가능) | |
---|---|---|
모델명 | KL41 C-BC(B형 & C형) IC카드 | |
입력 | 220V/60Hz | |
출력 | 220V/32A (7kW) | |
환 경 조 건 |
온도 | -20~40°C |
습도 | 20~93% | |
조작 화면 | LCD 디스플레이 | |
사용자 인증 | 1. 휴대폰 앱 인증 | |
2. IC카드+RF카드 인증 | ||
충전 시간 | 4시간 내외 (28kWh 배터리 기준) | |
보호 등급 | IP44 | |
사이즈(WxDxH) | 300×365 × 174(mm) | |
무게 | 9Kg | |
인증 | KC 인증, 전자파인증 | |
커넥터 | 5pin 커넥터 (5m 케이블) + 충전소켓 | |
특징 | * IC카드 적용 * 충전진행 상태 정보표시 (충전전력, 전력량, 충전시간 표시) * 충전커터 B/C 연결을 자동감지 * 낮은 대기전력 * 모든 차량 충전가능 (B형 & C형, C 제공) |
KL4214-BCC-IC (IC CARD) 14kW
충전타입 | 벽부형 (스탠드형 선택가능) | |
---|---|---|
모델명 | KL4214-BCC-IC(B형 & C+ C형) 14kw | |
입력 | 220V/60Hz 14kW | |
출력 | 32A (7kW) / 32A (7kW) | |
환 경 조 건 |
온도 | -20~40°C |
습도 | 20~93% | |
조작 화면 | LCD 디스플레이 (2개 분리형) | |
사용자 인증 | 1. 휴대폰 앱 인증 | |
2. IC카드+RF카드 인증 | ||
충전 시간 | 4시간 내외 (28kWh 배터리 기준) | |
보호 등급 | IP44 | |
사이즈(WxDxH) | 300×365 × 174(mm) | |
무게 | 11Kg | |
인증 | KC 인증, 전자파인증 | |
커넥터 | 5pin 커넥터 (5m 케이블)2개 + 충전소켓 | |
특징 | * IC카드 적용 * 전기차 7kWh 2대 동시충전 * 2개의 화면에서 각각 충전진행 정보표시 (충전전력, 충전전력량, 충전시간 표시) * 충전커넥터 B/C형 연결을 자동감지 * 낮은 대기전력 * 모든 차량 충전가능 (B형 & C형, C 제공) |
KL4214-BCC 14kW
충전타입 | 벽부형 (스탠드형 선택가능) | |
---|---|---|
모델명 | KL4214-BCC(B형 & C+ C형) 14kw | |
입력 | 220V/60Hz 14kW | |
출력 | 32A (7kW) + 32A (7kW) | |
환 경 조 건 |
온도 | -20~40°C |
습도 | 20~93% | |
조작 화면 | LED 디스플레이 (2개 분리형) | |
사용자 인증 | 1. 휴대폰 앱 인증 | |
2. RF카드 인증(RF카드 등록필요) | ||
충전 시간 | 4시간 내외 (28kWh 배터리 기준) | |
보호 등급 | IP44 | |
사이즈(WxDxH) | 300×365 × 174(mm) | |
무게 | 11Kg | |
인증 | KC 인증, 전자파인증 | |
커넥터 | 5pin 커넥터 (5m 케이블)2개 + 충전소켓 | |
특징 | * 전기차 7kWh 2대 동시충전 * 2개의 화면에서 각각 충전진행 정보표시 (충전전력, 충전전력량, 충전시간 표시) * 충전커터 B/C형 연결을 자동감지 * 낮은 대기전력 * 모든 차량 충전가능 (B형 & C형 제공) |
KL40-BC 7kW
환경공단에 가장 많이 납품된 공용 충전기
급속충전기
출력전력 | 50kw |
---|---|
DC출력 | 최대 500Vdc, 125Adc |
냉각방식 | Cooling Fans |
디스플레이 | 정전식 터치패널(8inch) |
충전시간 | 30분(배터리 크기에 따라 연동) |
제품크기 | 500(W) × 700(D)×1,500(H)mm |
중량 | 180kg |
커넥터 | Combo lea |
사용자 인증 | RF카드, 비밀번호, 과금시스템 연동 |
충전타입 | DC Combo |
입력 | 3상 4선식 AC 380V~480V |
역률 | 0.99 |
온도 | -20°C ~ 40°C |
습도 | 20~93% |
인증 | KC, EMC |
특징 | 1. 콤보타입 1의 모든 전기차와 호환성 검증 2. 전동릴 채용으로 노약자도 쉽게 사용가능 3. 자동 진단기능 적용 4. 안전기능(온도이상/쇼트상태 감지 및 차단) |